欢迎访问株洲芦淞区政府门户网站
索 引 号:102/2017-01348
发布单位:
公开日期:2018-01-09
公开方式:
服务对象:
主题分类:
公开时限:
统一登记号:
内容概述:
更新时间:2018-01-09来源:作者:字体[ 大 中 小 ]
项目 | 单位 | 1-11月 | 去年同期 | 同比增长(±%) |
指标名称 | ||||
一、工业 | ||||
(一)全区工业总产值 | 亿元 | 130.9 | 118.7 | 10.3 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 111.7 | 100.6 | 11.0 |
规模以下工业总产值 | 亿元 | 19.2 | 18.1 | 6.0 |
(二)规模工业企业产值分类 | ||||
1、航空产业 | 亿元 | 11.6 | 10.6 | 9.4 |
服饰产业 | 亿元 | 23.8 | 22.7 | 4.8 |
通用设备制造业 | 亿元 | 6.9 | 7.0 | -1.4 |
有色金属冶炼及金属制品业 | 亿元 | 7.9 | 7.1 | 11.3 |
汽车零部件 | 亿元 | 20.0 | 19.2 | 4.2 |
2、国有及国有控股企业 | 亿元 | 55.6 | 55.2 | 0.7 |
非公有制企业 | 亿元 | 56.1 | 45.4 | 23.6 |
园区企业 | 亿元 | 79.3 | 76.0 | 4.3 |
3、大型企业 | 亿元 | 10.7 | 10.7 | 0.0 |
中型企业 | 亿元 | 35.7 | 32.9 | 8.5 |
小型企业 | 亿元 | 65.4 | 57.0 | 14.7 |
(三)规模工业企业销售产值 | 亿元 | 109.5 | 99.2 | 10.4 |
规模工业企业出口交货值 | 亿元 | 4.9 | 4.5 | 8.0 |
(四)规模工业企业用电量 | 万千瓦时 | 19129 | 17787 | 7.5 |
规模工业综合能源消费量 | 吨标准煤 | 39290 | 35633 | 10.3 |
万元规模工业增加值能耗 | 吨标准煤/万元 | 0.1382 | 0.1366 | 1.2 |
(五)规模工业主要经济指标 | ||||
1、主营业务收入 | 亿元 | 97.6 | 87.1 | 12.1 |
2、主营业务成本 | 亿元 | 85.0 | 75.6 | 12.5 |
3、主营业务税金及附加 | 亿元 | 0.42 | 0.3 | 21.0 |
4、利润总额 | 亿元 | 3.8 | 2.8 | 35.0 |
5、应交增值税 | 亿元 | 0.72 | 0.51 | 40.4 |
6、研发费用 | 亿元 | 1.4 | 1.1 | 25.2 |
二、固定资产投资 | ||||
(一)项目总体情况 | ||||
施工项目个数 | 个 | 794 | 664 | 19.6 |
5000万元及以上项目个数 | 个 | 68 | 45 | 51.1 |
其中:本年累计新增项目个数 | 个 | 20 | -- | -- |
房地产项目个数 | 个 | 34 | 37 | -8.1 |
其中:本年累计新增项目个数 | 个 | 4 | -- | -- |
计划投资总额 | 亿元 | 549.7 | 402.2 | 36.7 |
5000万元及以上项目 | 亿元 | 157.6 | 103.1 | 53.0 |
房地产项目 | 亿元 | 141.9 | 133.9 | 5.9 |
(二)固定资产投资额 | 亿元 | 334.7 | 292.3 | 14.5 |
1、按投资规模分 | ||||
5000万元及以上项目投资 | 亿元 | 68.4 | 58.1 | 17.7 |
5000万元以下项目投资 | 亿元 | 242.7 | 217.0 | 11.8 |
房地产投资 | 亿元 | 23.6 | 17.2 | 37.4 |
2、按投资方向分 | ||||
工业投资 | 亿元 | 181.8 | 137.2 | 32.5 |
基础设施投资 | 亿元 | 61.6 | 58.9 | 4.6 |
经营性服务业投资 | 亿元 | 64.4 | 72.3 | -10.9 |
三、房地产开发 | ||||
1、本年批准预售面积 | 万平方米 | 19 | 36.3 | -46.4 |
本年批准预售住宅套数 | 套 | 1556 | 3345 | -53.5 |
2、商品房屋销售面积 | 万平方米 | 50.4 | 69.8 | -27.8 |
住宅 | 万平方米 | 44.3 | 53.7 | -17.5 |
商用 | 万平方米 | 1.3 | 2.4 | -44.9 |
3、商品房屋销售额 | 亿元 | 22.5 | 27.6 | -18.5 |
住宅 | 亿元 | 20.3 | 20.5 | -0.7 |
商用 | 亿元 | 1.0 | 3.5 | -70.3 |
四、贸易 | ||||
(一)社会消费品零售总额 | 亿元 | 239.1 | 216.0 | 10.7 |
批发零售业 | 亿元 | 221.9 | 200.1 | 10.9 |
#限上零售额 | 亿元 | 38.9 | 36.2 | 7.3 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 17.1 | 15.9 | 8.2 |
#限上零售额 | 亿元 | 0.6 | 0.6 | -8.7 |
(二)限额以上零售企业主要商品销售情况 | ||||
粮油、食品类 | 亿元 | 6.4 | 6.0 | 6.5 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 10.3 | 10.1 | 1.5 |
金银珠宝类 | 亿元 | 2.3 | 2.0 | 15.8 |
家用电器类 | 亿元 | 6.8 | 5.5 | 23.8 |
书报杂志类 | 亿元 | 2.7 | 3.0 | -8.7 |
日用品类 | 亿元 | 2.9 | 2.4 | 21.5 |
五、财政与税收 | ||||
一般公共预算总收入 | 万元 | 125261 | 112497 | 11.4 |
(一)地方收入 | 万元 | 74545 | 68386 | 9.0 |
1.税收收入 | 万元 | 31084 | 26657 | 16.6 |
(1)增值税 | 万元 | 10553 | 9011 | 17.1 |
其中:改征增值税(37.5%部分) | 万元 | 5512 | 3438 | 60.3 |
(2)营业税(37.5%部分) | 万元 | 93 | 452 | -79.4 |
(3)企业所得税(28%部分) | 万元 | 2723 | 2587 | 5.3 |
(4)个人所得税(28%部分) | 万元 | 2651 | 1673 | 58.5 |
2.非税收入 | 万元 | 43461 | 41729 | 4.2 |
(二)上划中央收入 | 万元 | 44498 | 38827 | 14.6 |
(三)上划省级收入 | 万元 | 6218 | 5284 | 17.7 |
(四)征管部门 | ||||
国税部门征收 | 万元 | 54274 | 47787 | 13.6 |
#企业所得税 | 万元 | 7345 | 6677 | 10.0 |
地税部门征收 | 万元 | 27526 | 22981 | 19.8 |
#企业所得税 | 万元 | 2380 | 2563 | -7.1 |
个人所得税 | 万元 | 9468 | 5975 | 58.5 |
六、GDP核算主要支撑指标 | ||||
财政预算支出中八项支出 | 万元 | 127925 | 149971 | -14.7 |
注:部分数据因四舍五入原因分项合计与总计有细微误差;除特别标注外,工业指标未含南方公司。 |