欢迎访问株洲芦淞区政府门户网站
当前位置: 首页 > 政务 > 信息公开目录 > 规范性文件 > 政府文件
更新时间:2017-12-25来源:作者:字体[ 大 中 小 ]
芦政办发〔2017〕65号
株洲市芦淞区人民政府办公室关于印发《株洲市芦淞区人民政府部门(单位)公共服务事项目录(2017版)》的通知
白关镇人民政府,各街道办事处,大京风景区管委会,区直机关各单位:
为加快推进政府职能转变和深化简政放权、放管结合、优化服务改革,简化优化公共服务流程,方便基层群众办事创业,根据《国务院办公厅关于简化优化公共服务流程方便基层群众办事创业的通知》(国办发〔2015〕86号)和《湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省简化优化公共服务流程方便基层群众办事创业工作方案>的通知》(湘政办发〔2016〕22号)要求,在对区本级公共服务事项进行梳理的基础上,形成了《株洲市芦淞区人民政府部门(单位)公共服务事项目录(2017版)》,共计122项,现将目录清单予以公布。
各单位要认真落实公共服务事项责任,及时公布本单位公共服务事项目录和服务指南;要根据法律、法规、规章和职责任务调整情况,及时对部门(单位)实施的公共服务事项进行动态调整;要以群众需求为导向,创新服务方式,优化服务流程,规范服务行为,进一步提升为民服务质量和水平,切实增强群众获得感。
附件:株洲市芦淞区人民政府部门(单位)公共服务事项目录(2017 版)
株洲市芦淞区人民政府办公室
2017年12月11日
附件 | ||||||
株洲市芦淞区人民政府部门(单位)公共服务事项目录(2017版) | ||||||
序号 | 事项名称 | 类别 | 实施(共同 | 服务对象 | 是否收费 | 备注 |
1 | 预警信息 | 主动服务类 | 区政府办 (民宗局) | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | |
2 | 为少数民族、宗教团体和宗教活动场所提供服务 | 主动服务类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
3 | 为少数民族和民族乡村提供服务 | 主动服务类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
4 | 节能宣传与推广 | 主动服务类 | 区发改局 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | |
5 | 重点建设项目咨询及信息发布 | 依申请类 | 个人(公民) | 否 | ||
6 | 价格宣传及民生价格信息公布 | 主动服务类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
7 | 12358价格咨询、投诉、举报 | 依申请类 | 个人(公民) | 否 | ||
8 | 价格和收费公示 | 主动服务类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
序号 | 事项名称 | 类别 | 实施(共同 | 服务对象 | 是否收费 | 备注 |
9 | 组织工业(含国防工业)和信息化领域产业对接合作,协调工业(含国防工业)、信息化领域对外交流和合作 | 主动服务类 | 区经科信局 | 法人 | 否 | |
10 | 中小企业公共服务 | 主动服务类 | 法人 | 否 | ||
11 | 开展企业家、企业管理人才培训 | 主动服务类 | 个人(公民)法人 | 否 | ||
12 | 产业政策宣传 | 主动服务类 | 个人(公民)法人 | 否 | ||
13 | 开展“企业帮扶年”活动 | 主动服务类 | 法人 | 否 | ||
14 | 科技项目的发掘、包装与申报 | 主动服务类 | 法人 | 否 | ||
15 | 知识产权维权援助服务 | 依申请类 | 个人(公民)法人 | 否 | ||
16 | 学前教育收费公示 | 主动服务类 | 区教育局 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | |
17 | 为困难群众提供基本生活保障和专项救助 | 主动服务类 | 区民政局 | 个人(公民) | 否 | |
18 | 儿童福利服务 | 依申请类 | 个人(公民) | 否 | ||
19 | 收养登记政策咨询 | 依申请类 | 个人(公民) | 否 | ||
20 | 养老服务相关政策咨询 | 依申请类 | 个人(公民) | 否 | ||
序号 | 事项名称 | 类别 | 实施(共同 | 服务对象 | 是否收费 | 备注 |
21 | 组织开展各类主题法制宣传活动 | 主动服务类 | 区司法局 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | |
22 | 组织开展公益性社会化法制宣传活动 | 主动服务类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
23 | 加强社会化普法教育队伍、阵地建设 | 主动服务类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
24 | 组织开展法律服务专项活动 | 主动服务类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
25 | 组织律师等法律工作者参与公共法律服务 | 主动服务类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
26 | 受理法律服务业务咨询 | 依申请类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
27 | 管理全区会计工作和会计人员业务培训、继续教育 | 主动服务类 | 区财政局 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | |
28 | 改制企业社会化管理职能接收 | 主动服务类 | 区人社局 | 个人(公民) | 是 | 收费依据:株洲市人民政府办公室关于转发市财政局等部门《市属国有改制企业国有资产产权交易管理办法》等7个文件的通知;湘政办发[2004]3号文件关于株洲市企业退休人员社会化管理服务工作实施办法。 |
29 | 军队退役人员援助 | 依申请类 | 个人(公民) | 否 | ||
序号 | 事项名称 | 类别 | 实施(共同 | 服务对象 | 是否收费 | 备注 |
30 | 公益性岗位援助 | 依申请类 | 区人社局 | 个人(公民) | 否 | |
31 | SYB创业培训补贴 | 依申请类 | 个人(公民) | 否 | ||
32 | 灵活就业人员社保补贴申报业务 | 依申请类 | 个人(公民) | 否 | ||
33 | 创业担保贷款业务 | 依申请类 | 个人(公民) | 否 | ||
34 | 举办招聘会 | 主动服务类 | 个人(公民)、法人 | 否 | ||
35 | 劳动合同备案 | 主动服务类 | 法人、社会组织 | 否 | ||
36 | 劳动人事争议仲裁 | 依申请类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
37 | 受理有关劳动保障违法行为的举报、投诉 | 依申请类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
38 | 参保人员个人权益记录管理 | 依申请类 | 个人(公民) | 否 | ||
39 | 个人社会保险登记 | 依申请类 | 个人(公民) | 否 | ||
40 | 企业职工基本养老保险丧葬补助金和抚恤金发放 | 依申请类 | 个人(公民) | 否 | ||
序号 | 事项名称 | 类别 | 实施(共同 | 服务对象 | 是否收费 | 备注 |
41 | 企业职工基本养老保险待遇核发 | 依申请类 | 区人社局 | 个人(公民) | 否 | |
42 | 企业退休人员社会化管理服务 | 主动服务类 | 个人(公民) | 否 | ||
43 | 社会保险关系转移、接续 | 依申请类 | 个人(公民) | 否 | ||
44 | 城乡居民基本养老保险个人登记 | 依申请类 | 个人(公民) | 否 | ||
45 | 社会保险企业新参保、缴费 | 依申请类 | 法人 | 否 | ||
46 | 社保登记证 | 依申请类 | 法人 | 否 | ||
47 | 社保卡查询 | 依申请类 | 个人(公民) | 否 | ||
48 | 医疗保险参保人员个人权益记录管理 | 主动服务类 | 个人(公民) | 否 | ||
49 | 医疗保险参保 | 依申请类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
50 | 医疗保险报销 | 依申请类 | 个人(公民) | 否 | ||
51 | 医疗保险举报投诉 | 主动服务类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
序号 | 事项名称 | 类别 | 实施(共同 | 服务对象 | 是否收费 | 备注 |
52 | 小区业主委员会成立的指导工作 | 依申请类 | 区城建局 | 个人(公民)、社会组织 | 否 | |
53 | 城管热线 | 依申请类 | 区城管局 | 个人、社会组织 | 否 | |
54 | 数字城管开放日活动 | 主动服务类 | 个人、社会组织 | 否 | ||
55 | 河道保洁 | 主动服务类 | 区农村工作局 | 个人 | 否 | |
56 | 水法制宣传 | 主动服务类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
57 | 水利行业安全生产宣传 | 主动服务类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
58 | 组织移民劳动力生产技能培训 | 依申请类 | 个人(公民) | 否 | ||
59 | 提供农业、林业和畜牧业相关政策咨询服务 | 依申请类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
60 | 农产品质量安全宣传 | 主动服务类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
61 | 受理有关农业、林业、畜牧、水利等的投诉和举报 | 依申请类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
62 | 重大动物疫病应急处置提供技术服务 | 主动服务类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
63 | 提供动物疫病相关技术服务和培训 | 依申请类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
64 | 农作物病虫害、林业有害生物防治指导 | 主动服务类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
序号 | 事项名称 | 类别 | 实施(共同 | 服务对象 | 是否收费 | 备注 |
65 | 全区生活必需品应急储备管理 | 主动服务类 | 区商粮局 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | |
66 | 中小企业电子商务应用服务支持 | 主动服务类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
67 | 商务举报、投诉、申诉、咨询受理 | 依申请类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
68 | 流通企业境外客商来湘邀请函办理 | 依申请类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
69 | 对外投资合作促进活动 | 主动服务类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
70 | 外派劳务和境外就业人员合法权益保护 | 主动服务类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
71 | 外来投资企业投诉受理、协调 | 依申请类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
72 | 放心粮油示范工程 | 主动服务类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
73 | 粮食行业安全生产宣传教育 | 主动服务类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
74 | “世界粮食日”和爱粮节粮宣传教育 | 主动服务类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
75 | 粮食物流和节粮新技术、新装备推广 | 主动服务类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
序号 | 事项名称 | 类别 | 实施(共同 | 服务对象 | 是否收费 | 备注 |
76 | 社会体育指导员培训 | 依申请类 | 区文体旅游局 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | |
77 | 受理有关文化体育新闻出版的投诉和举报 | 依申请类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
78 | “5.19”中国旅游日宣传活动 | 主动服务类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
79 | 接受旅游投诉 | 依申请类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
80 | 提供旅游信息和咨询服务 | 依申请类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
81 | 宣传旅游法规 | 主动服务类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
82 | 卫生计生监督咨询服务 | 依申请类 | 区卫计局 | 个人(公民) | 否 | |
83 | 社会健康科普教育 | 主动服务类 | 个人(公民) | 否 | ||
84 | 适龄儿童扩大国家免疫规划服务 | 主动服务类 | 个人(公民) | 否 | ||
85 | 妇女保健基本项目 | 主动服务类 | 个人(公民) | 否 | ||
86 | 流动人口计划生育政策咨询、投诉服务 | 依申请类 | 个人(公民) | 否 | ||
87 | 流动人口计划生育公共服务均等化 | 主动服务类 | 个人(公民) | 否 | ||
序号 | 事项名称 | 类别 | 实施(共同 | 服务对象 | 是否收费 | 备注 |
88 | 计划生育药具推广应用 | 主动服务类 | 区卫计局 | 个人(公民) | 否 | |
89 | 计划生育药具免费发放 | 主动服务类 | 个人(公民) | 否 | ||
90 | 公共场所计划生育药具发放网点指导 | 主动服务类 | 个人(公民) | 否 | ||
91 | 人口和计划生育宣传教育 | 主动服务类 | 个人(公民)、社会组织 | 否 | ||
92 | 计划生育基层服务 | 主动服务类 | 个人(公民)、社会组织 | 否 | ||
93 | 安全生产信息发布 | 主动服务类 | 区安监局 | 个人(公民) | 否 | |
94 | 安全生产宣传 | 主动服务类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
95 | 职业病防治宣传教育 | 主动服务类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
96 | 受理有关安监的投诉和举报 | 依申请类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
97 | 统计从业人员继续教育咨询服务 | 主动服务类 | 区统计局 | 个人(公民) | 否 | |
98 | 统计资料及统计信息公开 | 主动服务类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
序号 | 事项名称 | 类别 | 实施(共同 | 服务对象 | 是否收费 | 备注 |
99 | 统计综合数据和统计产品 | 主动服务类 | 区统计局 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | |
100 | 统计法制宣传 | 主动服务类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
101 | 金融信息咨询服务 | 主动服务类 | 区政金办 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | |
102 | 资本市场政策宣传服务 | 主动服务类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
103 | 组织开展防范和打击非法集资宣传教育工作及金融安全知识宣传普及 | 主动服务类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
104 | 人防应急救援 | 主动服务类 | 区人防办 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | |
105 | 人防法制宣传 | 主动服务类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
106 | 人防知识与技能宣传教育培训 | 主动服务类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
107 | 人防演习、演练 | 主动服务类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
108 | 档案利用服务 | 主动服务类 | 区档案区志局(馆) | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | |
109 | 政府公开信息服务 | 依申请类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
序号 | 事项名称 | 类别 | 实施(共同 | 服务对象 | 是否收费 | 备注 |
110 | 爱国主义教育基地、中小学档案教育社会实践基地 | 主动服务类 | 区档案区志局(馆) | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | |
111 | 档案展览 | 主动服务类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
112 | 数字数据归档咨询服务 | 主动服务类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
113 | 第四期职工住院医疗互助补助金申请 | 依申请类 | 区总工会 | 个人(公民) | 否 | 第四期职工医疗互助活动参保单位的参保员工 |
114 | 职工因病(灾)致贫致困特别救助金申请 | 依申请类 | 个人(公民) | 否 | ||
115 | 残疾人证办理 | 依申请类 | 区残联 | 个人(公民) | 否 | |
116 | 公交爱心卡代办 | 依申请类 | 个人(公民) | 否 | 具有本市城区常住户口,并持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的人员 | |
117 | 申请救助 | 依申请类 | 区红十字会 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | |
118 | 开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护 | 主动服务类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
119 | 自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助 | 主动服务类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
序号 | 事项名称 | 类别 | 实施(共同 | 服务对象 | 是否收费 | 备注 |
120 | 推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作 | 主动服务类 | 区红十字会 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | |
121 | 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作 | 主动服务类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 | ||
122 | 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动 | 主动服务类 | 个人(公民)、法人、社会组织 | 否 |
株洲市芦淞区人民政府办公室 2017年12月11日印发